
大会・イベント
デッキレシピ紹介
■BCF2011 全国決勝大会| ジャパングランプリ2011夏 | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
| RK-963 | カツオ |
優勝 |
| MAJOR | 渡来灯里 |
準優勝 |
| 史上最強の結界師ヨシモリ | エム |
第3位 |
| mode:crymson | ゆ~こん |
第4位 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| RK-963 | カツオ |
| 参加大会 |
|
ジャパングランプリ2011夏 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0039 | 怪盗紳士 | 4 |
| 0192 | アリス | 4 |
| 0193 | キース・ホワイト | 2 |
| 0196 | 巴 武士 | 4 |
| 0197 | 久留間 恵 | 4 |
| 0198 | 赤木 カツミ | 4 |
| 0203 | 岩崎 月光 | 4 |
| 0213 | ヘブン | 1 |
| 0242 | 早乙女 乱馬 | 1 |
| 0243 | 早乙女 らんま | 2 |
| 0338 | 鳴滝 風香 | 4 |
| 0339 | 鳴滝 史伽 | 4 |
| 0405 | 高槻 美沙 | 4 |
| PR031 | エリュシア・デ・ルート・イーマ | 2 |
| PR041 | キース・ホワイト | 2 |
| T001 | 怪盗キッド | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
準優勝者HN |
| MAJOR | 渡来灯里 |
| 参加大会 |
|
ジャパングランプリ2011夏 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 2 |
| 0268 | 北条 照正 | 2 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 2 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 2 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 4 |
| 0380 | 清水 薫 | 3 |
| 0429 | 京子 | 4 |
| 0438 | 沢村 栄純 | 4 |
| 0445 | 二宮 光 | 4 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0564 | 清水 薫 | 3 |
| T021 | 小森 大介 | 1 |
| T024 | 星野 桃子 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
第3位HN |
| 史上最強の結界師ヨシモリ | エム |
| 参加大会 |
|
ジャパングランプリ2011夏 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0127 | マリア | 4 |
| 0153 | 墨村 良守 | 4 |
| 0154 | 雪村 時音 | 2 |
| 0481 | 墨村 良守 | 4 |
| 0482 | 斑尾 | 1 |
| 0483 | 雪村 時音 | 4 |
| 0485 | 墨村 正守 | 3 |
| 0486 | 鋼夜 | 4 |
| 0487 | 墨村 繁守 | 2 |
| 0489 | 志々尾 限 | 4 |
| 0504 | 犬飼 | 4 |
| PR025 | 雪村 時音 | 4 |
| PR039 | 雪村 時音 | 2 |
| T026 | 墨村 良守 | 4 |
| T027 | 雪村 時音 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
第4位HN |
| mode:crymson | ゆ~こん |
| 参加大会 |
|
ジャパングランプリ2011夏 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0021 | 朝比奈 大吾 | 4 |
| 0022 | 甘粕 士郎 | 4 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0209 | 花菱 烈火 | 4 |
| 0271 | 金剛 晄 | 3 |
| 0421 | 星 一徹 | 3 |
| 0425 | 星 飛雄馬 | 2 |
| 0427 | 星 明子 | 4 |
| 0429 | 京子 | 4 |
| 0461 | 巨摩 郡 | 4 |
| 0462 | 聖 秀吉 | 1 |
| 0481 | 墨村 良守 | 2 |
| 0573 | 星 飛雄馬 | 2 |
| 0574 | 伴 宙太 | 3 |
| 0575 | 星 一徹 | 2 |
| PR046 | 佐古下 柳 | 4 |

