
大会・イベント
デッキレシピ紹介
■WGP2010 全国決勝大会| ジャパングランプリ | ||
HN |
順位 |
|
| 引きこもりタックマ君@『私のお花畑…』 | 1位 |
|
| 自由と正義 | 2位 |
|
| レフト | 3位 |
|
| アカツキ | 4位 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ/1位:HN |
引きこもりタックマ君@『私のお花畑…』 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0011 | 泉 野明 | 4 |
| 0012 | イングラム | 4 |
| 0016 | 進士 & 山崎 | 4 |
| 0017 | 後藤 喜一 | 1 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0041 | 島村 ジョー | 2 |
| 0042 | ピュンマ | 4 |
| 0044 | 張々湖 | 4 |
| 0045 | ジェロニモ・ジュニア | 2 |
| 0047 | フランソワーズ・アルヌール | 2 |
| 0050 | アイザック・ギルモア博士 | 4 |
| 0402 | 榊 & 斯波 | 4 |
| 0451 | 南 樹 | 4 |
| 0452 | 野山野 林檎 | 3 |
| 0453 | 鰐島 咢 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ/2位:HN |
自由と正義 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 2 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 3 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 4 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 4 |
| 0429 | 京子 | 4 |
| 0438 | 沢村 栄純 | 4 |
| 0445 | 二宮 光 | 4 |
| 0481 | 墨村 良守 | 2 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0564 | 清水 薫 | 4 |
| T024 | 星野 桃子 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ/3位:HN |
レフト |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0036 | いつき 陽介 | 1 |
| 0079 | 佐々木 | 1 |
| 0124 | 小笠原 エミ | 1 |
| 0268 | 北条 照正 | 1 |
| 0361 | 浅倉 南 | 1 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 4 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 2 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 3 |
| 0384 | 菅原 鈴緒 | 1 |
| 0421 | 星 一徹 | 1 |
| 0425 | 星 飛雄馬 | 1 |
| 0429 | 京子 | 4 |
| 0433 | 丹波 光一郎 | 1 |
| 0438 | 沢村 栄純 | 3 |
| 0445 | 二宮 光 | 4 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 3 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| T021 | 小森 大介 | 4 |
| T024 | 星野 桃子 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ/4位:HN |
アカツキ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0196 | 巴 武士 | 4 |
| 0203 | 岩崎 月光 | 4 |
| 0241 | 八宝斎 | 4 |
| 0242 | 早乙女 乱馬 | 4 |
| 0243 | 早乙女 らんま | 2 |
| 0244 | 響 良牙 | 4 |
| 0249 | 天道 あかね | 4 |
| 0250 | 早乙女 玄馬 | 4 |
| 0405 | 高槻 美沙 | 4 |
| PR021 | 早乙女 らんま | 4 |
| SP002 | ラム | 4 |
| T037 | こたつねこ | 4 |
| T038 | テン | 4 |

