
大会・イベント
デッキレシピ紹介
■WGP2011 全国決勝大会ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会 |
|||
入賞者HN |
構築条件 |
デッキ名 |
順位 |
| レフト | サンデー限定構築 | ジャンケンゲイジングバトルベースボール | 優勝 |
| マガジン限定構築 | 精神攻撃は基本デッキ | ||
| スタンダード構築 | サイキョー2コス系バトミントン部アズショー | ||
| センゴク | サンデー限定構築 | ハッピーバースディ!! | 準優勝 |
| マガジン限定構築 | バシ勢のみんなのおかげです。 | ||
| スタンダード構築 | 「英雄」になろうと思った時点で「ダメ」になるんだよ | ||
| 自由と正義 | サンデー限定構築 | 永遠 | 第3位 |
| マガジン限定構築 | 大天使 | ||
| スタンダード構築 | 流星 | ||
| 竹太郎 | サンデー限定構築 | サンデー限定構築 | 第4位 |
| マガジン限定構築 | マガジン限定構築 | ||
| スタンダード構築 | 機械デッキ | ||
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/優勝:レフト |
|
| サンデー限定構築 | ジャンケンゲイジングバトルベースボール |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0135 | ひょう | 2 |
| 0242 | 早乙女 乱馬 | 1 |
| 0363 | 西村 勇 | 1 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 4 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 2 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 3 |
| 0384 | 菅原 鈴緒 | 1 |
| 0481 | 墨村 良守 | 1 |
| 0501 | 安藤 | 2 |
| 0502 | 安藤 潤也 | 1 |
| 0503 | スズメバチ | 2 |
| 0553 | 月島 青葉 | 1 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0564 | 清水 薫 | 3 |
| PR068 | 月島 青葉 | 2 |
| T021 | 小森 大介 | 2 |
| T024 | 星野 桃子 | 2 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/優勝:レフト |
|
| マガジン限定構築 | 精神攻撃は基本デッキ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0055 | 美堂 蛮 | 4 |
| 0056 | 天野 銀次 | 4 |
| 0104 | 天光寺 輝彦 | 2 |
| 0110 | 鹿斗 典善 | 1 |
| 0211 | 美堂蛮 | 2 |
| 0212 | 天野 銀次 | 3 |
| 0353 | 早乙女 愛&太賀 誠 | 4 |
| 0511 | 高木 藤丸 | 3 |
| 0512 | 九条 音弥 | 4 |
| 0513 | 朝田 あおい | 3 |
| 0514 | 高木 竜之介 | 4 |
| 0517 | 折原 マヤ | 4 |
| 0518 | 安斎 真子 | 4 |
| 0522 | ネギ・スプリングフィールド | 2 |
| 0539 | 田宮 六登 | 3 |
| 0540 | バアル | 3 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/優勝:レフト |
|
| スタンダード構築 | サイキョー2コス系バトミントン部アズショー |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 3 |
| 0035 | 剣持 勇 | 4 |
| 0135 | ひょう | 3 |
| 0145 | 弥勒 | 4 |
| 0355 | 秋月 大和 | 4 |
| 0356 | 朝比奈 涼風 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 2 |
| 0503 | スズメバチ | 4 |
| 0532 | 小太郎・ヒルマウンテンウィリアムス・ハリソンジャガーサタケ・ジェームス城山 | 1 |
| 0557 | 月島 一葉 | 3 |
| 0591 | 東 翔太 | 4 |
| 0592 | 鬼頭 優飛 | 4 |
| 0593 | 羽柴 亜南 | 4 |
| 0594 | 岡本 美羽 | 3 |
| T020 | 清水 薫 | 1 |
| T024 | 星野 桃子 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/準優勝:センゴク |
|
| サンデー限定構築 | ハッピーバースディ!! |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0021 | 朝比奈 大吾 | 4 |
| 0022 | 甘粕 士郎 | 4 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0076 | 原田 正平 | 2 |
| 0209 | 花菱 烈火 | 4 |
| 0242 | 早乙女 乱馬 | 3 |
| 0243 | 早乙女 らんま | 3 |
| 0257 | 新島 春男 | 2 |
| 0265 | 夏木 六三四 | 2 |
| 0268 | 北条 照正 | 3 |
| 0269 | 高樹 りょう | 3 |
| 0287 | 城之内 考一 | 1 |
| 0293 | 温泉マーク | 1 |
| 0299 | 天使 恵 | 1 |
| 0481 | 墨村 良守 | 2 |
| 0501 | 安藤 | 4 |
| 0502 | 安藤 潤也 | 3 |
| PR046 | 佐古下 柳 | 4 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/準優勝:センゴク |
|
| マガジン限定構 | バシ勢のみんなのおかげです。 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0211 | 美堂蛮 | 2 |
| 0301 | 矢吹 丈 | 1 |
| 0324 | 吉岡 達也 | 1 |
| 0327 | 大山 倍達 | 2 |
| 0353 | 早乙女 愛&太賀 誠 | 4 |
| 0438 | 沢村 栄純 | 2 |
| 0511 | 高木 藤丸 | 4 |
| 0512 | 九条 音弥 | 4 |
| 0513 | 朝田 あおい | 4 |
| 0514 | 高木 竜之介 | 4 |
| 0517 | 折原 マヤ | 4 |
| 0518 | 安斎 真子 | 4 |
| 0519 | 神島 紫門 | 4 |
| 0520 | 神崎 潤 | 3 |
| 0521 | 神楽坂 明日菜 | 3 |
| 0539 | 田宮 六登 | 3 |
| 0540 | バアル | 1 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/準優勝:センゴク |
|
| スタンダード構築 | 「英雄」になろうと思った時点で「ダメ」になるんだよ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0021 | 朝比奈 大吾 | 4 |
| 0022 | 甘粕 士郎 | 4 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0076 | 原田 正平 | 2 |
| 0209 | 花菱 烈火 | 4 |
| 0242 | 早乙女 乱馬 | 3 |
| 0243 | 早乙女 らんま | 2 |
| 0265 | 夏木 六三四 | 1 |
| 0268 | 北条 照正 | 2 |
| 0269 | 高樹 りょう | 3 |
| 0293 | 温泉マーク | 1 |
| 0299 | 天使 恵 | 1 |
| 0301 | 矢吹 丈 | 1 |
| 0324 | 吉岡 達也 | 1 |
| 0327 | 大山 倍達 | 1 |
| 0427 | 星 明子 | 4 |
| 0481 | 墨村 良守 | 1 |
| 0501 | 安藤 | 4 |
| 0502 | 安藤 潤也 | 3 |
| PR046 | 佐古下 柳 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/第3位:自由と正義 |
|
| サンデー限定構築 | 永遠 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 2 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 4 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 4 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 4 |
| 0380 | 清水 薫 | 3 |
| 0481 | 墨村 良守 | 2 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0564 | 清水 薫 | 4 |
| PR043 | 沢村 栄純&茂野 吾郎 | 4 |
| T021 | 小森 大介 | 4 |
| T024 | 星野 桃子 | 3 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/第3位:自由と正義 |
|
| マガジン限定構築 | 大天使 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0031 | 金田一 一 | 1 |
| 0033 | 七瀬 美雪 | 4 |
| 0053 | 武藤 国光 | 4 |
| 0054 | 吾妻 光明 | 4 |
| 0104 | 天光寺 輝彦 | 4 |
| 0327 | 大山 倍達 | 4 |
| 0341 | 風浦 可符香 | 4 |
| 0343 | 音無 芽留 | 4 |
| 0345 | 日塔 奈美 | 2 |
| 0346 | 木村 カエレ | 4 |
| 0347 | 糸色 望 | 4 |
| 0581 | 大草 麻菜実 | 4 |
| 0589 | 糸色 望 | 4 |
| PR038 | 金田一 一 | 3 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/第3位:自由と正義 |
|
| スタンダード構築 | 流星 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 2 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 3 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 4 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 4 |
| 0429 | 京子 | 4 |
| 0438 | 沢村 栄純 | 4 |
| 0445 | 二宮 光 | 4 |
| 0481 | 墨村 良守 | 2 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0564 | 清水 薫 | 4 |
| T024 | 星野 桃子 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/第4位:竹太郎 |
|
| サンデー限定構築 | サンデー限定構築 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 4 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 4 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 4 |
| 0553 | 月島 青葉 | 1 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0563 | 本田 吾郎 | 4 |
| 0564 | 清水 薫 | 4 |
| T021 | 小森 大介 | 4 |
| T023 | 本田 茂治 | 2 |
| T024 | 星野 桃子 | 3 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/第4位:竹太郎 |
|
| マガジン限定構築 | マガジン限定構築 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0094 | 青山 素子 | 4 |
| 0098 | 温泉 たまご | 4 |
| 0099 | 乙姫 むつみ | 2 |
| 0338 | 鳴滝 風香 | 4 |
| 0339 | 鳴滝 史伽 | 4 |
| PR040 | 浦島 可奈子 | 4 |
| SP004 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル | 4 |
| T046 | 前原 しのぶ | 4 |
| T047 | 紺野 みつね | 4 |
| T048 | カオラ・スゥ | 4 |
| T049 | 浦島 景太郎 | 4 |
| T050 | 成瀬川 なる | 4 |
| T051 | 青山 素子 | 4 |
ジャパングランプリ2011冬 全国決勝大会/第4位:竹太郎 |
|
| スタンダード構築 | 機械デッキ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0011 | 泉 野明 | 4 |
| 0012 | イングラム | 4 |
| 0016 | 進士 & 山崎 | 4 |
| 0017 | 後藤 喜一 | 3 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0042 | ピュンマ | 4 |
| 0044 | 張々湖 | 4 |
| 0045 | ジェロニモ・ジュニア | 3 |
| 0046 | アルベルト・ハインリヒ | 1 |
| 0050 | アイザック・ギルモア博士 | 4 |
| 0402 | 榊 & 斯波 | 4 |
| 0451 | 南 樹 | 4 |
| 0452 | 野山野 林檎 | 3 |
| 0453 | 鰐島 咢 | 4 |

