
デッキレシピ紹介
| ジャパンカップ | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
SASA |
優勝 |
|
| セガタイトルカップ | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
874 |
優勝 |
|
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
真璃は絶対4枚投入! BPビートダウン |
SASA |
ジャパンカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/002 | 藍華・S・グランチェスタ | 3 |
| CB/086 | 若林 仲恵 | 3 |
| GS/023 | 海晴 | 4 |
| GS/025 | 春風 | 4 |
| GS/026 | ヒカル | 4 |
| GS/027 | 蛍 | 4 |
| GS/030 | 小雨 | 4 |
| GS/033 | 夕凪 | 4 |
| GS/034 | 吹雪 | 4 |
| GS/036 | 真璃 | 4 |
| GS/037 | 観月 | 4 |
| GS/039 | 虹子 | 4 |
| GS/041 | あさひ | 1 |
| GS/044 | 氷柱 | 3 |
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
特殊兵装(会長の襷)忘れました… |
874 |
セガタイトルカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| SG/027 | 光武F2 | 2 |
| SG/051 | シーナ・カノン | 4 |
| SG/052 | クララクラン・フィリアス | 2 |
| SG/053 | クレハ | 4 |
| SG/055 | キリヤ・カイト | 4 |
| SG/056 | ソウマ | 4 |
| SG/060 | ヒルダレイア&シーナ&クレハ | 4 |
| SG/062 | クレハ | 4 |
| SG/070 | シーナ・カノン | 2 |
| SG/071 | クララクラン・フィリアス | 4 |
| SG/073 | クレハ | 4 |
| SG/075 | ゼクティ・アイン | 4 |
| SG/097 | ラルゴ・ポッテル | 4 |
| SG/098 | エレノア・バーロット | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る




