
デッキレシピ紹介
| ジャパンカップ | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
タビ |
優勝 |
|
ミヤ |
優勝 |
|
| セガタイトルカップ | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
ミヅキ@ト兄 |
優勝 |
|
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
アリスin素敵ランド |
タビ |
ジャパンカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/002 | 藍華・S・グランチェスタ | 1 |
| CB/005 | 灯里&アリア | 3 |
| CB/006 | アリス&まぁ | 2 |
| CB/007 | 水無 灯里 | 4 |
| CB/010 | アリス・キャロル | 4 |
| CB/011 | アリス・キャロル | 4 |
| CB/013 | アリシア・フローレンス | 2 |
| CB/015 | アテナ・グローリィ | 3 |
| CB/022 | アリス・キャロル | 4 |
| CB/028 | アテナ・グローリィ | 2 |
| CB/029 | アテナ・グローリィ | 2 |
| CB/033 | 水無 灯里 | 1 |
| CB/041 | 晃・E・フェラーリ | 2 |
| CB/044 | アテナ・グローリィ | 2 |
| CB/049 | 猫の王様 | 2 |
| CB/101 | 晃&アリシア&アテナ | 4 |
| CB/T01 | 灯里&藍華&アリス | 4 |
| CB/T05 | アリス・キャロル | 4 |
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
お父さんはあっちいっててデッキ |
ミヤ |
ジャパンカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/056 | シスカ | 2 |
| CB/061 | シスカ | 4 |
| CB/062 | キュリート=エンヴァティリア | 2 |
| CB/070 | フィアズーフ=エクリロール | 3 |
| CB/074 | アシェアブルカ=フアジャール14世 | 3 |
| CB/075 | ジィリオ=ヴェルスーン | 4 |
| CB/076 | アシェアブルカ=フアジャール14世 | 4 |
| CB/077 | アシェア&シンガ | 4 |
| CB/078 | アシェア&ジィン | 4 |
| CB/079 | ヴァルナシンガ=フアジャール13世 | 4 |
| CB/080 | アシェアブルカ=フアジャール14世 | 4 |
| CB/081 | ジィリオ=ヴェルスーン | 4 |
| CB/082 | メルフォンド=リブロディク | 4 |
| SG/073 | クレハ | 4 |
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
おしゃれセルベリア |
ミヅキ@ト兄 |
セガタイトルカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| SG/075 | ゼクティ・アイン | 4 |
| SG/081 | アリシア・メルキオット | 4 |
| SG/082 | イサラ・ギュンター | 4 |
| SG/083 | セルベリア・ブレス | 1 |
| SG/084 | アリシア&ウェルキン | 4 |
| SG/085 | ウェルキン・ギュンター | 4 |
| SG/086 | マクシミリアン | 3 |
| SG/087 | セルベリア・ブレス | 4 |
| SG/088 | エーデルワイス号 | 4 |
| SG/089 | ロージー | 3 |
| SG/091 | エレノア・バーロット | 3 |
| SG/093 | ウェルキン・ギュンター | 4 |
| SG/094 | アリシア・メルキオット | 4 |
| SG/095 | イサラ・ギュンター | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る




