デッキレシピ紹介
| スタンダード | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
カクタス |
優勝 |
|
| セガタイトルカップ | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
ヤフ |
優勝 |
|
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
環境都工学科デッキ |
カクタス |
スタンダード |
番号 |
名称 |
枚数 |
| GS/011 | 四葉 | 3 |
| GS/014 | 春歌&雛子&四葉 | 1 |
| GS/022 | 千影 | 2 |
| GS/050 | 日高 八雲 | 1 |
| GS/055 | 浜木綿 えびの | 2 |
| GS/T01 | 可憐 | 4 |
| GS/T02 | 花穂 | 4 |
| GS/T03 | 衛 | 3 |
| GS/T04 | 咲耶 | 3 |
| GS/T05 | 雛子 | 2 |
| GS/T06 | 鞠絵 | 3 |
| GS/T07 | 白雪 | 2 |
| GS/T08 | 鈴凛 | 4 |
| GS/T09 | 千影 | 4 |
| GS/T10 | 春歌 | 1 |
| GS/T11 | 四葉 | 2 |
| GS/T12 | 亞里亞 | 1 |
| GS/T13 | 兄 | 4 |
| GS/T14 | ヒカル | 2 |
| SG/077 | キルレイン | 2 |
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
愛の塊(環境都市工学科デッキ) |
ヤフ |
セガタイトルカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| SG/002 | 真宮寺 さくら | 3 |
| SG/004 | さくら&エリカ | 3 |
| SG/031 | 大神 一郎 | 2 |
| SG/032 | 真宮寺 さくら | 4 |
| SG/034 | マリア・タチバナ | 4 |
| SG/035 | アイリス | 4 |
| SG/036 | 李 紅蘭 | 4 |
| SG/037 | 桐島 カンナ | 4 |
| SG/038 | エリカ・フォンティーヌ | 1 |
| SG/042 | さくら&エリカ | 4 |
| SG/045 | 由里&かすみ&椿 | 2 |
| SG/048 | 巴里華撃団 | 4 |
| SG/101 | 真宮寺 さくら | 4 |
| SG/P03 | 真宮寺 さくら | 3 |
| SG/T01 | 大神 一郎 | 2 |
| SG/T09 | エリカ・フォンティーヌ | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る





