
デッキレシピ紹介
| ジャパンカップ | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
大門 |
優勝 |
|
SAN |
優勝 |
|
| セガタイトルカップ | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
オレが光武だ!! |
優勝 |
|
-----------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
橘田さんと同じデッキ |
大門 |
ジャパンカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| SG/081 | アリシア・メルキオット | 4 |
| SG/082 | イサラ・ギュンター | 4 |
| SG/084 | アリシア&ウェルキン | 4 |
| SG/085 | ウェルキン・ギュンター | 4 |
| SG/086 | マクシミリアン | 4 |
| SG/087 | セルベリア・ブレス | 4 |
| SG/088 | エーデルワイス号 | 4 |
| SG/092 | ファルディオ・ランツァート | 4 |
| SG/093 | ウェルキン・ギュンター | 4 |
| SG/094 | アリシア・メルキオット | 4 |
| SG/095 | イサラ・ギュンター | 4 |
| SG/096 | ロージー | 2 |
| SG/099 | コーデリア姫 | 4 |
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
氷柱かわいいよ氷柱!! |
SAN |
ジャパンカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| GS/023 | 海晴 | 4 |
| GS/024 | 霙 | 3 |
| GS/025 | 春風 | 4 |
| GS/026 | ヒカル | 4 |
| GS/027 | 蛍 | 4 |
| GS/030 | 小雨 | 4 |
| GS/031 | 麗 | 2 |
| GS/032 | 星花 | 3 |
| GS/033 | 夕凪 | 4 |
| GS/034 | 吹雪 | 1 |
| GS/038 | さくら | 4 |
| GS/039 | 虹子 | 4 |
| GS/041 | あさひ | 1 |
| GS/043 | 立夏&蛍&氷柱 | 4 |
| GS/044 | 氷柱 | 3 |
| GS/P07 | 夕凪&虹子 | 1 |
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
僕がさくらさんを裏切らない限り、さくらさんは僕を裏切らない!! |
オレが光武だ!! |
セガタイトルカップ |
番号 |
名称 |
枚数 |
| SG/001 | 大神 一郎 | 3 |
| SG/002 | 真宮寺 さくら | 4 |
| SG/003 | エリカ・フォンティーヌ | 4 |
| SG/005 | 真宮寺 さくら | 4 |
| SG/007 | マリア・タチバナ | 4 |
| SG/016 | 北大路 花火 | 3 |
| SG/017 | 光武・改 | 4 |
| SG/018 | 光武F2 | 4 |
| SG/019 | 光武・改 | 4 |
| SG/021 | 光武・改 | 4 |
| SG/022 | 光武・改 | 4 |
| SG/025 | アイゼンクライト | 4 |
| SG/030 | 光武F2 | 4 |




