
デッキレシピ紹介
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
ただの薔薇型 |
ミヅキ@ト兄 |
スタンダード大会 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/002 | 藍華・S・グランチェスタ | 4 |
| CB/004 | 晃・E・フェラーリ | 4 |
| CB/005 | 灯里&アリア | 4 |
| CB/020 | 藍華・S・グランチェスタ | 3 |
| CB/023 | アリシア・フローレンス | 3 |
| CB/026 | 晃・E・フェラーリ | 3 |
| CB/034 | 藍華・S・グランチェスタ | 4 |
| CB/036 | 藍華・S・グランチェスタ | 1 |
| CB/038 | アリス・キャロル | 4 |
| CB/045 | 天地 秋乃 | 4 |
| CB/086 | 若林 仲恵 | 3 |
| CB/101 | 晃&アリシア&アテナ | 4 |
| DD/084 | 大兎&ヒメア | 3 |
| GS/023 | 海晴 | 3 |
| GS/044 | 氷柱 | 3 |




