
デッキレシピ紹介
デッキ名 |
HN |
順位 |
ようき@チームマダムK |
1位 |
|
SAN |
2位 |
|
バツローグ |
3位 |
|
キデ@入江は俺の嫁 |
4位 |
-----------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
順位 |
| 夕菜さんぱねーっす@町田 | ようき@チームマダムK |
1位 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| DD/041 | 宮間 夕菜 | 4 |
| DD/043 | 神城 凜 | 1 |
| DD/044 | 栗丘 舞穂 | 1 |
| DD/045 | 宮間 夕菜 | 4 |
| DD/047 | 神城 凜 | 3 |
| DD/049 | 山瀬 千早 | 4 |
| DD/052 | 和樹&夕菜 | 4 |
| DD/053 | 舞穂&舞穂 | 4 |
| DD/055 | 式森 和樹 | 4 |
| DD/056 | 宮間 夕菜 | 4 |
| DD/065 | 式森 和樹 | 2 |
| DD/066 | 宮間 夕菜 | 2 |
| DD/067 | 風椿 玖里子 | 2 |
| DD/071 | リーラ・シャルンホルスト | 3 |
| DD/073 | 杜崎 沙弓 | 4 |
| DD/079 | セレン | 4 |
-----------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
順位 |
| 夕菜さんぱねーっす@町田 | SAN |
2位 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| DD/067 | 風椿 玖里子 | 3 |
| GS/023 | 海晴 | 4 |
| GS/024 | 霙 | 3 |
| GS/025 | 春風 | 4 |
| GS/026 | ヒカル | 4 |
| GS/027 | 蛍 | 4 |
| GS/030 | 小雨 | 4 |
| GS/032 | 星花 | 2 |
| GS/033 | 夕凪 | 4 |
| GS/034 | 吹雪 | 1 |
| GS/038 | さくら | 4 |
| GS/039 | 虹子 | 4 |
| GS/041 | あさひ | 1 |
| GS/043 | 立夏&蛍&氷柱 | 4 |
| GS/044 | 氷柱 | 4 |
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
順位 |
ハルヒのカード∞回収中!! |
バツローグ |
3位 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/002 | 藍華・S・グランチェスタ | 3 |
| CB/086 | 若林 仲恵 | 4 |
| DD/067 | 風椿 玖里子 | 4 |
| GS/007 | 白雪 | 4 |
| GS/009 | 千影 | 4 |
| GS/012 | 亞里亞 | 4 |
| GS/016 | 亞里亞&千影&白雪 | 4 |
| GS/022 | 千影 | 4 |
| GS/047 | 秋田 小町 | 3 |
| GS/054 | 宇和島 伊予 | 4 |
| GS/T04 | 咲耶 | 4 |
| GS/T19 | 美久 | 4 |
| SG/033 | 神崎 すみれ | 2 |
| SG/T03 | 神崎 すみれ | 2 |
デッキ名 |
優勝者HN |
順位 |
ハーレムエンドを目指します |
キデ@入江は俺の嫁 |
4位 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/002 | 藍華・S・グランチェスタ | 4 |
| CB/004 | 晃・E・フェラーリ | 4 |
| CB/005 | 灯里&アリア | 4 |
| CB/006 | アリス&まぁ | 2 |
| CB/023 | アリシア・フローレンス | 2 |
| CB/041 | 晃・E・フェラーリ | 1 |
| CB/045 | 天地 秋乃 | 3 |
| CB/086 | 若林 仲恵 | 4 |
| DD/020 | 椎名 真冬 | 3 |
| DD/043 | 神城 凜 | 4 |
| DD/047 | 神城 凜 | 4 |
| DD/058 | 神城 凜 | 4 |
| DD/084 | 大兎&ヒメア | 3 |
| DD/T11 | 風椿 玖里子 | 3 |
| GS/018 | 花穂&雛子 | 1 |
| MO/T06 | 菊池 家康 | 2 |
| SG/008 | アイリス | 2 |




