デッキレシピ紹介
デッキ名 |
HN |
参加大会 |
デッキレシピリンク |
| この勝利をこげどんぼ先生に捧げます。 | TIKA | トライアル限定 |
|
| 虹子コントロール@らう゛ぁの底力 | 金の銃と銀の銃のらう゛ぁ | ALLスタンダード |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
この勝利をこげどんぼ先生に捧げます。 |
TIKA |
トライアル限定 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/101 | 晃&アリシア&アテナ | 4 |
| CB/102 | ヒメ&まぁ&アリア | 2 |
| CB/105 | 島原 ミネ | 4 |
| CB/106 | 島原 美和 | 4 |
| CB/T01 | 灯里&藍華&アリス | 4 |
| CB/T02 | 灯里&アリア | 2 |
| CB/T03 | 水無 灯里 | 4 |
| CB/T04 | 藍華・S・グランチェスタ | 2 |
| CB/T05 | アリス・キャロル | 4 |
| CB/T06 | アリシア・フローレンス | 4 |
| CB/T07 | 晃・E・フェラーリ | 4 |
| CB/T08 | アテナ・グローリィ | 4 |
| CB/T13 | 相模 竹之丸 | 4 |
| CB/T14 | 加賀 奈々緒 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
虹子コントロール@らう゛ぁの底力 |
金の銃と銀の銃のらう゛ぁ |
ALLスタンダード |
番号 |
名称 |
枚数 |
| GS/023 | 海晴 | 4 |
| GS/025 | 春風 | 3 |
| GS/026 | ヒカル | 4 |
| GS/027 | 蛍 | 4 |
| GS/030 | 小雨 | 4 |
| GS/031 | 麗 | 1 |
| GS/032 | 星花 | 4 |
| GS/033 | 夕凪 | 4 |
| GS/034 | 吹雪 | 4 |
| GS/038 | さくら | 4 |
| GS/039 | 虹子 | 4 |
| GS/041 | あさひ | 4 |
| GS/044 | 氷柱 | 2 |
| SG/050 | 紐育華撃団 | 4 |





