デッキレシピ紹介
デッキ名 |
HN |
参加大会 |
デッキレシピリンク |
| ドラマガブレイカー | スミ | トライアル限定 |
|
| キリヤビート | スミ | ALLスタンダード |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
ドラマガブレイカー |
スミ |
トライアル限定 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| DD/103 | リーラ・シャルンホルスト | 3 |
| DD/104 | セレン&ネリー | 3 |
| DD/105 | 鉄 大兎 | 3 |
| DD/106 | サイトヒメア | 4 |
| DD/T01 | 桜野 くりむ | 4 |
| DD/T04 | 紅葉 知弦 | 4 |
| DD/T05 | 椎名 深夏 | 4 |
| DD/T06 | 椎名 真冬 | 4 |
| DD/T07 | 杉崎 鍵 | 3 |
| DD/T08 | 真儀瑠 紗鳥 | 4 |
| DD/T09 | 式森 和樹 | 4 |
| DD/T10 | 宮間 夕菜 | 4 |
| DD/T11 | 風椿 玖里子 | 4 |
| DD/T12 | 神城 凜 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
キリヤビート |
スミ |
ALLスタンダード |
番号 |
名称 |
枚数 |
| SG/051 | シーナ・カノン | 3 |
| SG/052 | クララクラン・フィリアス | 3 |
| SG/053 | クレハ | 3 |
| SG/054 | ゼクティ・アイン | 2 |
| SG/055 | キリヤ・カイト | 4 |
| SG/056 | ソウマ | 4 |
| SG/059 | クララクラン&ホウメイ&ゼクティ | 4 |
| SG/060 | ヒルダレイア&シーナ&クレハ | 4 |
| SG/061 | ホウメイ | 3 |
| SG/062 | クレハ | 2 |
| SG/069 | キリヤ・カイト | 2 |
| SG/070 | シーナ・カノン | 4 |
| SG/071 | クララクラン・フィリアス | 4 |
| SG/073 | クレハ | 4 |
| SG/075 | ゼクティ・アイン | 4 |





