
デッキレシピ紹介
| トリオサバイバル | ||
デッキ名 |
HN |
|
ウサコッツ |
先鋒 |
|
ヴァンプ様 |
中堅 |
|
サンレッド |
大将 |
|
| ネオスタンダード | ||
デッキ名 |
HN |
順位 |
ケイ |
優勝 |
|
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
参加大会 |
|
玖里凛のことかー |
ウサコッツ |
トリオサバイバル |
先鋒 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| DD/042 | 風椿 玖里子 | 4 |
| DD/043 | 神城 凜 | 4 |
| DD/046 | 風椿 玖里子 | 3 |
| DD/047 | 神城 凜 | 4 |
| DD/049 | 山瀬 千早 | 4 |
| DD/052 | 和樹&夕菜 | 4 |
| DD/053 | 舞穂&舞穂 | 3 |
| DD/055 | 式森 和樹 | 4 |
| DD/057 | 風椿 玖里子 | 4 |
| DD/058 | 神城 凜 | 4 |
| DD/T09 | 式森 和樹 | 3 |
| DD/T10 | 宮間 夕菜 | 3 |
| DD/T11 | 風椿 玖里子 | 4 |
| DD/T12 | 神城 凜 | 2 |
デッキ名 |
HN |
参加大会 |
|
ARIA・Beat・Down |
ヴァンプ様 |
トリオサバイバル |
中堅 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| CB/001 | 水無 灯里 | 2 |
| CB/002 | 藍華・S・グランチェスタ | 2 |
| CB/004 | 晃・E・フェラーリ | 3 |
| CB/005 | 灯里&アリア | 3 |
| CB/006 | アリス&まぁ | 3 |
| CB/017 | アイ | 3 |
| CB/020 | 藍華・S・グランチェスタ | 3 |
| CB/033 | 水無 灯里 | 4 |
| CB/038 | アリス・キャロル | 3 |
| CB/045 | 天地 秋乃 | 3 |
| CB/046 | 出雲 暁 | 3 |
| CB/049 | 猫の王様 | 3 |
| CB/051 | 灯里&藍華&アリス | 3 |
| CB/063 | ティクル=セルヴァトロス | 3 |
| CB/086 | 若林 仲恵 | 3 |
| CB/101 | 晃&アリシア&アテナ | 4 |
| CB/T01 | 灯里&藍華&アリス | 1 |
| CB/T05 | アリス・キャロル | 1 |
デッキ名 |
HN |
参加大会 |
|
~さらば愛しき人よ~ |
サンレッド |
トリオサバイバル |
大将 |
番号 |
名称 |
枚数 |
| GS/023 | 海晴 | 4 |
| GS/024 | 霙 | 4 |
| GS/025 | 春風 | 4 |
| GS/026 | ヒカル | 2 |
| GS/027 | 蛍 | 4 |
| GS/028 | 氷柱 | 4 |
| GS/030 | 小雨 | 4 |
| GS/032 | 星花 | 4 |
| GS/035 | 綿雪 | 2 |
| GS/038 | さくら | 4 |
| GS/039 | 虹子 | 4 |
| GS/041 | あさひ | 4 |
| GS/043 | 立夏&蛍&氷柱 | 3 |
| GS/044 | 氷柱 | 2 |
| GS/P07 | 夕凪&虹子 | 1 |
---------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
全体除去や回復なんて、最初から要らんかったんや!! |
ケイ |
ネオスタンダード |
番号 |
名称 |
枚数 |
| DD/020 | 椎名 真冬 | 4 |
| DD/073 | 杜崎 沙弓 | 4 |
| DD/081 | サイトヒメア | 4 |
| DD/082 | 安藤 美雷 | 4 |
| DD/083 | ヒメア&大兎 | 4 |
| DD/087 | 安藤 美雷 | 2 |
| DD/088 | 美雷&月光 | 4 |
| DD/091 | 碧水 泉 | 4 |
| DD/092 | 時雨 遥 | 4 |
| DD/095 | 安藤 美雷 | 4 |
| DD/096 | 紅 月光 | 4 |
| DD/105 | 鉄 大兎 | 4 |
| DD/106 | サイトヒメア | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る




